Характеристики
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 20 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 2,29 |
| Обогрев (кВт) | 2,29 |
| Способ установки | Настенный |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi управление | Опция |
| Расход воздуха (м³ / час) | 350~530 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 26~40 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 54 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | А |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,712 |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,633 |
|---|---|
| Электропитание (в/ф) | 220 / 1 |
| Максимальный рабочий ток (А) | 6,7 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | +18 ~ +43 / -7 ~ +24 |
| Присоединительный диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 10 / 8 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 729 × 292 × 200 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 720 × 495 × 270 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8,4 |
| Вес наружного блока (кг) | 24,6 |
| Гарантия (лет) | 3 |

Отзывы
Отзывов пока нет.