Характеристики
| Особенность | При наличной оплате базовый монтаж в подарок |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 25 |
| Охлаждение (кВт) | 2,82 |
| Обогрев (кВт) | 2,91 |
| Способ установки | Настенный |
| Дисплей | Да |
| Расход воздуха (м³ / час) | ~420 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 25…32 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 48 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,820 |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,775 |
|---|---|
| Электропитание (в/ф) | 220 / 1 |
| Максимальный рабочий ток (А) | 3,8 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | +14…+43 / -7…+24 |
| Присоединительный диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 15 / 7 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 698х255х190 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 712х459х276 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 6,5 |
| Вес наружного блока (кг) | 22,0 |
| Гарантия (лет) | 3 |

Отзывы
Отзывов пока нет.