Характеристики
| Особенность | Для цветочных магазинов и винных погребов |
|---|---|
| Температура охлаждения (°С) | +2…+18 |
| +2…+5 °С — Объем помещения (м³) | до 28 |
| +5…+15 °С — Объем помещения (м³) | до 70 |
| Способ установки | Настенный |
| Расход воздуха (м³ / час) | ~1300 |
| Уровень шума внутренний / наружный блок (дБ) | 30 / 54 |
| Электропитание (в/ф) | 220 / 1 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,190 |
| Максимальный рабочий ток (А) | 10,4 |
| Хладагент | R410A |
|---|---|
| Дополнительная заправка от 5 метров (г/м) | 30 |
| Диаметр труб хладагента (дюймы) | 1/4 и 5/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 25 / … |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 1100х333х222 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 712х459х27б |
| Вес внутреннего / наружного блока (кг) | 14,0 / 47,0 |
| Диапазон наружной температуры (°C) | -20 (-25)…+43 |
| Гарантия (лет) | 1 |

Отзывы
Отзывов пока нет.