Характеристики
| Особенность | Для цветочных магазинов и винных погребов |
|---|---|
| Температура охлаждения (°С) | +2…+18 |
| +2…+5 °С — Объем помещения (м³) | до 14 |
| +5…+15 °С — Объем помещения (м³) | до 35 |
| Способ установки | Настенный |
| Расход воздуха (м³ / час) | ~580 |
| Уровень шума внутренний / наружный блок (дБ) | 23 / 50 |
| Электропитание (в/ф) | 220 / 1 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,095 |
| Максимальный рабочий ток (А) | 5,1 |
| Хладагент | R410A |
|---|---|
| Дополнительная заправка от 5 метров (г/м) | 20 |
| Диаметр труб хладагента (дюймы) | 1/4 и 1/2 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 20 / … |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 790х275х192 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 777х498х290 |
| Вес внутреннего / наружного блока (кг) | 8,5 / 24,0 |
| Диапазон наружной температуры (°C) | -20 (-25)…+43 |
| Гарантия (лет) | 1 |

Отзывы
Отзывов пока нет.